Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023/2024
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)
Język polski | Matematyka | Język angielski | Język hiszpański | |
SP 2 | 71 | 72 | 82 | 100 |
Gmina | 66 | 66 | 78 | 100 |
Powiat | 64 | 60 | 74 | 100 |
Województwo wielkopolskie | 57 | 49 | 64 | 76 |
Do egzaminu przystąpiło 59 uczniów
Język hiszpański zdawał 1 uczeń
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022/2023
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)
Język polski | Matematyka | Język angielski | |
SP 2 | 74 | 73 | 86 |
Gmina | 71 | 64 | 79 |
Powiat | 66 | 59 | 71 |
Województwo wielkopolskie | 63 | 51 | 63 |
Do egzaminu przystąpiło 151 uczniów
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)
Język polski | Matematyka | Język angielski | Język hiszpański | |
SP 2 | 65 | 73 | 84 | 100 |
Gmina | 61 | 67 | 79 | 100 |
Powiat | 59 | 63 | 74 | 100 |
Województwo wielkopolskie | 57 | 55 | 64 | 85 |
Do egzaminu przystąpiło 150 uczniów
Język hiszpański zdawało 2 uczniów
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)
Język polski | Matematyka | Język angielski | |
SP 2 | 71 | 62 | 78 |
Gmina | 66 | 57 | 78 |
Powiat | 60 | 50 | 72 |
Województwo wielkopolskie | 58 | 45 | 63 |
Do egzaminu przystąpiło 38. uczniów.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019/2020
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)
Język polski | Matematyka | Język angielski | Język niemiecki | |
SP 2 | 68,84 | 62,66 | 83,69 | 93,00 * |
Gmina | 64,07 | 54,70 | 70,95 | 93,00 |
Powiat | 59,39 | 49,56 | 60,40 | 54,81 |
Województwo wielkopolskie | 56,90 | 44,06 | 51,52 | 39,61 |
Do egzaminu przystąpiło 113. uczniów.
* Język niemiecki zdawał 1 uczeń.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)
Język polski | Matematyka | Język angielski | Język niemiecki | |
SP 2 | 71,32 | 56,03 | 79,76 | 97,00 * |
Gmina | 70,11 | 53,39 | 73,64 | 91,00 |
Powiat | 64,09 | 48,07 | 64,96 | 42,17 |
Województwo wielkopolskie | 61,04 | 43,07 | 56,28 | 37,37 |
Do egzaminu przystąpiło 89. uczniów.
* Język niemiecki zdawał 1 uczeń.